HD 78 - идеальный развозной автомобиль. Он обладает высокой манёвренностью, и поэтому готов ежедневно кружить по городу. Автомобиль полностью адаптирован для России и может беспрепятственно приносить прибыль круглый год. Корейская сборка, надёжный двигатель, повышенная грузоподъёмность, прочность конструкции и разнообразие типов кабин и комплектаций формируют широкие возможности применений и обеспечивают низкие эксплуатационные затраты. HD 78 сконструирован специально для перевозок на короткие расстояния в городе и пригороде.
| Модель | HD78Short | HD78Long | HD78Long | |
|---|---|---|---|---|
| Кабина | стандартная | полуторная | ||
| Размеры (мм) | ||||
| Колёсная база | 2820 | 3775 | 3775 | |
| Общие | Длина | 5300 | 6630 | 6630 |
| Ширина | 2010 | |||
| Высота | 2285 | |||
| Колея колес | Передних | 1665 | ||
| Задних | 1495 | |||
| Свес | Спереди | 1120 | ||
| Сзади | 1360 | 1735 | 1735 | |
| Колёсная формула | 4х2 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 200 | |||
| Масса (кг) | ||||
| Снаряженная масса | 2540 | 2725 | 2825 | |
| Максимально разрешённая масса | 7500 | |||
| - Нагрузка на переднюю ось | 2800 | |||
| - Нагрузка на заднюю ось | 4700 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | D4GA | |||
| четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха | ||||
| Экологический стандарт | Euro IV | |||
| Рабочий объём | 3933 | |||
| Максимальная мощность (л.с.) | 140 | |||
| Максимальный крутящий момент Нм(мин) | 372 (1400) | |||
| Максимальная скорость км/ч | 119 | |||
| Шины, диски | ||||
| Шины | Передние/Задние | 7.00XR16-14PR | ||
| Диски | Передние/Задние | 6.00GSX16 SDC-127 | ||
| Мин. Радиус разворота, мм | 5,2 | 7,3 | ||
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,322 | |||
| Объём топливного бака, л | 100 | |||
| Доступные комплектации | ||||
| STD | + | + | ||
| DLX | + | + | + | |
| Модель | HD78 | |
|---|---|---|
| Опции | STD | DLX |
| Запасное колесо | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Регулятор тормозных сил | + | + |
| Тахометр | + | + |
| Горный тормоз | + | + |
| Покрытие пола | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | + |
| Крюк буксировочный | + | + |
| Отопитель салона | + | + |
| Солнцезащитный козырек пассажира | + | + |
| Аудиоподготовка + антенна | + | |
| Крашеный в цвет кабины бампер | + | |
| Электростеклоподъемники | + | |
| Центральный замок | + | |
| Передние противотуманные фары | + | |
| Отделка передней панели под дерево | + | |
| Аудиомагнитола, AM/FM радиоприемник | + | |
| Тонировка верхней части лобового стекла | + | |
| АБС | + | + |
| Цифровые часы | + | |
| Водительское сидение на пружинной подвеске с поясничной опорой | + | |





































