HD35 - легкий коммерческий грузовик, который не требует водительских прав категории «С». Полная масса автомобиля 3,5 т, грузоподъемность 1,5 т.
Прекрасная маневренность в городе и на складских территориях сочетается с устойчивостью на трассе. На автомобили подобного типа можно устанавливать широчайший спектр надстроек: от фургонов до эвакуатора.
| Модель | HD35 | ||
|---|---|---|---|
| Колесная база | Long | E/Long | |
| Колесная формула | 4x2 | ||
| Двигатель | D4CB (A2.5) | ||
| Мощность (л.с.) | 136 | ||
| Размеры (мм) | |||
| Колёсная база | 2850 | 3415 | |
| Общие | Длина | 5235 | 6110 | 
| Ширина | 1 920 | 1 920 | |
| Высота | 2 150 | 2 150 | |
| Колея колес | Передних | 1475 | |
| Задних | 1485 | ||
| Свес кузова | Спереди | 1 075 | 1 075 | 
| Сзади | 1 310 | 1 620 | |
| Свес рамы | Спереди | 940 | 940 | 
| Сзади | 1 255 | 1 580 | |
| Клиренс | 160 | 160 | |
| Вес (кг) | |||
| Снаряженная масса | 1970 | 2040 | |
| Нагрузка на переднюю ось | 1280 | 1325 | |
| Нагрузка на заднюю ось | 690 | 715 | |
| Грузоподъемность | 1530 | 1460 | |
| Максимальная полная масса | 3500 | 3500 | |
| Нагрузка на переднюю ось | 1680 | 1740 | |
| Нагрузка на заднюю ось | 1820 | 1760 | |
| Производительность | |||
| Максимальная скорость км/ч | 137 | ||
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0.518 | ||
| Мин. радиус разворота, м | 5.4 | 6.4 | |
| Комплектация | Запасное колесо, гидроусилитель руля, тахометр, горный тормоз, покрытие пола, обогрев зеркал заднего вида, буксировочный крюк, отопитель салона, аудиоподготовка, принудительная система подогрева впускного коллектора | ||





































