Hyundai HD 120 - универсальный автомобиль, который может одинаково хорошо использоваться, как в городских условиях, так и на коротких и средних расстояниях при междугородних перевозках. Варианты колёсных баз позволяют подобрать именно тот автомобиль, который будет максимально подходить к Вашим задачам.
| Модель | HD 120 | |||
|---|---|---|---|---|
| Кабина | полуторная | |||
| Размеры (мм) | ||||
| Колёсная база | 3795 | 4260 | 4895 | |
| Общие | Длина | 6970 | 7670 | 8620 |
| Ширина | 2400 | |||
| Высота | 2505 | |||
| Колея колес | Передних | 1795 | ||
| Задних | 1660 | |||
| Свес | Спереди | 1245 | ||
| Сзади | 1930 | 2165 | 2480 | |
| Колёсная формула | 4х2 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 210 | |||
| Масса (кг) | ||||
| Снаряженная масса | 4545 | 4980 | 5100 | |
| Максимально разрешённая масса | 12000 | |||
| - Нагрузка на переднюю ось | 3500 | |||
| - Нагрузка на заднюю ось | 8500 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | D6GA | |||
| Экологический стандарт | Euro IV | |||
| Рабочий объём | 5899 | |||
| Максимальная мощность (кВт) | 165 | |||
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 637 | |||
| Максимальная скорость км/ч | 123 | |||
| Шины, диски | ||||
| Шины | Передние/Задние | 8,25×16-16PR | ||
| Диски | Передние/Задние | 6.25GS×16-137-11T | ||
| Мин. Радиус разворота, мм | 6300 | 7300 | 8200 | |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,406 | 0,392 | 0,385 | |
| Объём топливного бака, л | 100 | |||
| Модель | HD 120 |
|---|---|
| Опции | STD |
| Водительское сидение с поясничной поддержкой | + |
| Тахометр | + |
| Противотуманные фары | + |
| Магнитола Н700 | + |
| Горный тормоз | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + |
| Аккумуляторная батарея 90 Ач. | + |
| Подсветка ступеней | + |
| Подогрев впускного коллектора | + |
| Ящик для инструментов | + |
| Складывающееся центральное сидение | + |
| Покрытие сидения - винил | + |
| Цифровые часы | + |
| Спальное место | + |





































