Промтоварный фургон Hyundai HD170 — это серьезный и выносливый помощник для решения задач по перевозке больших грузов как по городу, так и за его пределами. Грузоподъемность машины достигает 10000 кг, при этом автомобиль прост и легок в управлении.
Кабина грузовика выполнена с учетом комфорта водителя. Сочетание высоких эксплуатационных качеств и неприхотливость в работе выгодно отличают этот автомобиль в ряду аналогов.
Модель шасси | HD170 | |||
---|---|---|---|---|
Вид надстройки | Промтоварный фургон | |||
Производитель надстройки | ООО "ТТМ Центр" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" | ООО "Автомеханический завод" |
|
Размеры и массы* | ||||
Длина, мм | 9800 | 9600…9800 | 9800 | |
Ширина, мм | 2540 | 2300…2550 | 2540 | |
Высота, мм | 3700 | 4000 max | 3700 | |
Снаряженная масса полнокомлпектного автомобиля, кг |
17350 | 8000…8200 | 17350 | |
Грузоподъемность, кг | 10850 | 8900…9100 | 10850 | |
Характеристики надстройки | ||||
Габаритные размеры фургона, мм | Длина | 7300 | 7300…7600 | 7300 |
Ширина | 2550 | 2550 | 2550 | |
Высота | 2400 | 2400 | 2400 | |
Внутренние размеры фургона, мм |
Длина | 7235 | 7200…7500 | 7235 |
Ширина | 2460 | 2480 | 2460 | |
Высота | 2270 | 2275 | 2270 | |
Размер палет, мм | 800х1200 | 1200х800 | 800х1200 | |
Кол-во палет, шт. | 16-17 | 18 | 16-17 |
* Размеры и массы могут варьироваться в соответствии с ОТТС
ООО "ТТМ Центр" | ООО "Автомеханический завод" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" |
---|---|---|
|
|
|
|
Модель шасси | HD170 | |
---|---|---|
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 | |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10800 | |
Мин.радиус поворота, м | 7,5 | |
Двигатель | дизельный | |
Модель | D6GA | |
Объем, см.куб. | 5899 | |
Мощность, л.с. | 260 | |
Макс.крут.момент, кг*м | 932 | |
Экологический класс | 4 | |
Шины | спереди | 12R22,5 |
сзади | 12R22,5 | |
Объем топливного бака, л | 100 |
Дополнительную информацию по характеристикам, наличию машины и актуальные цены Вы можете узнать у ближайшего к Вам Дилера