Высокая производительность при минимальных затратах, таким образом, можно охарактеризовать автомобили HD65. HD65 – это класс развозных грузовых автомобилей Hyundai, который выполняет практически все задачи, связанные с ежедневными городскими грузоперевозками. Грузовики HD65 просты в эксплуатации, обладают крайне высокой степенью маневренности и выносливости, адаптированы к российскому топливу. Установленные в автомобилях современные системы кондиционирования, ABS и вспомогательные гидравлические устройства способствуют комфорту и безопасности вождения. Все это ведет к увеличению работоспособности и коммерческой отдачи.
| Модель | HD65Short | HD65Long | HD65Long | HD65DBL Cab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабина | стандартная | полуторная | двойная | ||
| Размеры (мм) | |||||
| Колёсная база | 2820 | 3375 | 3415 | 3375 | |
| Общие | Длина | 5020 | 6170 | 6380 | 6170 |
| Ширина | 2010 | ||||
| Высота | 2250 | ||||
| Колея колес | Передних | 1680 | |||
| Задних | 1495 | ||||
| Свес | Спереди | 1120 | |||
| Сзади | 1375 | 1680 | 1775 | 1680 | |
| Колёсная формула | 4х2 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 200 | ||||
| Масса (кг) | |||||
| Снаряженная масса | 2460 | 2565 | 2660 | 2810 | |
| Максимально разрешённая масса | 6500 | ||||
| - Нагрузка на переднюю ось | 2400 | ||||
| - Нагрузка на заднюю ось | 4100 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель | D4GA | ||||
| четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха | |||||
| Экологический стандарт | Euro IV | ||||
| Рабочий объём | 3933 | ||||
| Максимальная мощность (л.с.) | 140 | ||||
| Максимальный крутящий момент Нм(мин) | 579 (1400) | ||||
| Максимальная скорость км/ч | 125 | ||||
| Шины, диски | |||||
| Шины | Передние/Задние | 7.00XR16-10PR | |||
| Диски | Передние/Задние | 5.50FX16 SDC-115 | |||
| Мин. Радиус разворота, мм | 5000 | 6100 | |||
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,416 | ||||
| Объём топливного бака, л | 100 | ||||
| Доступные комплектации | |||||
| STD | + | ||||
| DLX | + | + | + | + | |
| Модель | HD65 | |
|---|---|---|
| Опции | STD | DLX |
| Запасное колесо | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Регулятор тормозных сил | + | + |
| Тахометр | + | + |
| Горный тормоз | + | + |
| Покрытие пола | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | + |
| Крюк буксировочный | + | + |
| Отопитель салона | + | + |
| Солнцезащитный козырек пассажира | + | + |
| Аудиоподготовка + антенна | + | |
| Крашеный в цвет кабины бампер | + | |
| Электростеклоподъемники | + | |
| Центральный замок | + | |
| Передние противотуманные фары | + | |
| Отделка передней панели под дерево | + | |
| Аудиомагнитола, AM/FM радиоприемник | + | |
| Тонировка верхней части лобового стекла | + | |
| АБС | + | + |
| Цифровые часы | + | |





































