Hyundai HD 170 - двухосный грузовик с эргономичной кабиной и спальным местом. Большая грузоподъёмность (более 10,5т) и две колёсные базы (4395 мм и 5850 мм) предполагают универсальное использование автомобиля. HD 170 отлично зарекомендовал себя в качестве грузовика для городских и междугородних перевозок, а также как платформа для установки различной спецтехники.
| Модель шасси | HD170 | |||
|---|---|---|---|---|
| Вид надстройки | Бортовая платформа | |||
| Производитель надстройки | ООО "ТТМ Центр" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" | ООО "Автомеханический завод" |
|
| Размеры и массы* | ||||
| Длина, мм | 9800 | 9600…9800 | 9800 | |
| Ширина, мм | 2540 | 2300…2550 | 2540 | |
| Высота, мм | 3700 | 4000 max | 3700 | |
| Снаряженная масса полнокомлпектного автомобиля, кг |
17350 | 8000…8200 | 17350 | |
| Грузоподъемность, кг | 11050 | 8900…9100 | 11050 | |
| Характеристики надстройки | ||||
| Габаритные размеры фургона, мм | Длина | 7300 | 7300…7600 | 7300 |
| Ширина | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Высота | бортов 600, тента 2400 | 2400 | бортов 600, тента 2400 | |
| Внутренние размеры фургона, мм |
Длина | 7180 | 7200…7500 | 7180 |
| Ширина | 2490 | 2480 | 2490 | |
| Высота | 2215 | 2275 | 2215 | |
* Размеры и массы могут варьироваться в соответствии с ОТТС
| ООО "Автомеханический завод" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" | ООО "ТТМ Центр" |
|---|---|---|
|
||
| Модель шасси | HD170 | |
|---|---|---|
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 | |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10800 | |
| Мин.радиус поворота, м | 7,5 | |
| Двигатель | дизельный | |
| Модель | D6GA | |
| Объем, см.куб. | 5899 | |
| Мощность, л.с. | 260 | |
| Макс.крут.момент, кг*м | 932 | |
| Экологический класс | 4 | |
| Шины | спереди | 12R22,5 |
| сзади | 12R22,5 | |
| Объем топливного бака, л | 100 | |
Дополнительную информацию по характеристикам, наличию машины и актуальные цены Вы можете узнать у ближайшего к Вам Дилера





































