Hyundai HD 170 - двухосный грузовик с эргономичной кабиной и спальным местом. Большая грузоподъёмность (более 10,5т) и две колёсные базы (4395 мм и 5850 мм) предполагают универсальное использование автомобиля. HD 170 отлично зарекомендовал себя в качестве грузовика для городских и междугородних перевозок, а также как платформа для установки различной спецтехники.
| Модель | HD 170 | ||
|---|---|---|---|
| Кабина | полуторная | ||
| Размеры (мм) | |||
| Колёсная база | 4395 | 5850 | |
| Общие | Длина | 7930 | 9525 |
| Ширина | 2495 | ||
| Высота | 2920 | 2910 | |
| Колея колес | Передних | 2040 | |
| Задних | 1850 | ||
| Свес | Спереди | 1495 | |
| Сзади | - | - | |
| Колёсная формула | 4х2 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 285 | ||
| Масса (кг) | |||
| Снаряженная масса | 6330 | 6440 | |
| Максимально разрешённая масса | 17100 | ||
| - Нагрузка на переднюю ось | 6300 | ||
| - Нагрузка на заднюю ось | 10800 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | D6GA | ||
| Экологический стандарт | Euro IV | ||
| Рабочий объём | 5899 | ||
| Максимальная мощность (л.с.) | 260 | ||
| Максимальный крутящий момент (Н*м) | 932 | ||
| Максимальная скорость км/ч | 120 | ||
| Шины, диски | |||
| Шины | Передние/Задние | 11,00×20-16PR | |
| Диски | Передние/Задние | 7.5V×20-165 | |
| Мин. Радиус разворота, м | 7,5 | 10,1 | |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,341 | 0,332 | |
| Объём топливного бака, л | 100 | ||
| Модель | HD 120 |
|---|---|
| Опции | STD |
| Гидроусилитель руля | + |
| Спальное место | + |
| Трансмиссия M10S6 (O.D.) | + |
| Магнитола Н700 | + |
| Зеркала заднего вида с подогревом | + |
| Горный тормоз | + |
| Карниз для занавесок по периметру кабины | + |
| Система подогрева впускного коллектора | + |
| Ящик для инструментов | + |
| Тонировка верхней части лобового стекла | + |
| Аккумуляторная батарея 150 Ah. | + |
| Подсветка ступени | + |
| Тахометр | + |
| Пневматический стояночный тормоз | + |
| Противотуманные фары | + |





































