Фургон-изотерм на шасси Hyundai HD 170 - это мощный грузовик, способный перевозить грузы до 10000 кг.
Удобная и просторная кабина комплектуется спальным местом для отдыха водителя во время длительных переездов. Водительское кресло имеет большой запас пространства и возможность регулировки по высоте, что позволяет подобрать нужный уровень индивидуально для каждого пилота. Рефрижераторная установка в фургоне обеспечит сохранность привередливых к температуре грузов.
| Модель шасси | HD120 | |||
|---|---|---|---|---|
| Вид надстройки | Изотермический фургон из сэндвич-панелей | |||
| Производитель надстройки | ООО "ТТМ Центр" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" | ООО "Автомеханический завод" |
|
| Размеры и массы* | ||||
| Длина, мм | 8550 | 7510…7810/8465…8765 | 8550 | |
| Ширина, мм | 2300 | 2300…2600 | 2300 | |
| Высота, мм | 3400 | 4000 max | 3400 | |
| Снаряженная масса полнокомлпектного автомобиля, кг |
11990 | 6100…6400 | 11990 | |
| Грузоподъемность, кг | 6490 | 5900…5600 | 6490 | |
| Характеристики надстройки | ||||
| Габаритные размеры фургона, мм | Длина | 6200 | 5300…5600/6300…6600 | 6200 |
| Ширина | 2300 | 2300…2600 | 2300 | |
| Высота | 2300 | 2300…3050 | 2300 | |
| Внутренние размеры фургона, мм |
Длина | 6100 | 4850…5150/6150…6450 | 6100 |
| Ширина | 2200 | 2200…2500 | 2200 | |
| Высота | 2145 | 2175…2925 | 2145 | |
| Размер палет, мм | 800х1200 | 800х1200 | 800х1200 | |
| Кол-во палет, шт. | 13 | 10…12/12…14 | 13 | |
* Размеры и массы могут варьироваться в соответствии с ОТТС
| ООО "ТТМ Центр" | ООО "Автомеханический завод" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" |
|---|---|---|
|
|
|
|
||
| Модель шасси | HD120 | |
|---|---|---|
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3500 | |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 8500 | |
| Мин.радиус поворота, м | 6,3 | |
| Двигатель | дизельный | |
| Модель | D6GA | |
| Объем, см.куб. | 5899 | |
| Мощность, л.с. | 224 | |
| Макс.крут.момент, кг*м | 637 | |
| Экологический класс | 4 | |
| Шины | спереди | 245/70R19,5 |
| сзади | 245/70R19,5 | |
| Объем топливного бака, л | 200 | |
Дополнительную информацию по характеристикам, наличию машины и актуальные цены Вы можете узнать у ближайшего к Вам Дилера





































