Автобус Hyundai Bogdan
Автобус Hyundai Bogdan - эффективный помощник в городских и междугородних пассажирских перевозках. Автобус Hyundai Bogdan зарекомендовал себя, как комфортабельный, износоустойчивый и многофункциональный автобус, который несет надежность и уверенность в вашем бизнесе.
Цена: от рублей
Технические характеристики Комплектация
Технические характеристики автобуса Hyundai Bogdan
| НАИМЕНОВАНИЕ | ГОРОДСКОЙ | ПРИГОРОДНЫЙ | ШКОЛЬНЫЙ |
| Количество дверей | 2 | ||
| Количество мест для сидения | 24 | 30 | 30 |
| Ширина дверных проемов (общая), мм | 820 | ||
| Пассажировместимость (без водителя), чел. | 48 | 48 | 30 |
| Тип сидений | полумягкие | полумягкие/мягкие | |
| Система обогрева | жидкостная | ||
| Номинальное напряжение, В | 24 | ||
| РАЗМЕРЫ | |||
| Колёсная база | 4200 | ||
| Общие: | |||
| - длина | 7880 | ||
| - ширина | 2300 | ||
| - высота | 2700 | ||
| Колея колёс: | |||
| - передних | 1680 | ||
| - задних | 1495 | ||
| Высота передней ступени над уровнем дороги, мм | 360 | 350 | 300 |
| Колёсная формула | 4х2 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 195 | ||
| Снаряженная масса, кг | 5000 | 5800 | 5800 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 8200 | 7950 | 7950 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель | Hyundai D4GA жидкостная система охлаждения | ||
| Экологический стандарт | Euro IV | ||
| Рабочий объём | 3,933 | ||
| Максимальная мощность (л.с.) | 150 | ||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 579 | ||
| Максимальная скорость км/ч | 90 | 70 | |
| Трансмиссия | механическая, 6-ступенчатая | ||
| ШИНЫ и ДИСКИ | |||
| Размеры | 6,00х17,5 / 215/75R17.5 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Гидроусилитель руля | Hyundai интегрального типа | ||
| ПОДВЕСКА и ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная | ||
| Задняя подвеска | зависимая, пневматическая | ||
| Тип тормозной системы | гидравлическая | ||
| Рабочая тормозная система | двухконтурная | ||
| Стояночная тормозная система | трансмиссионная, механическая | ||
| Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз | ||
| ABS | установлен | ||
