Грузовик Hyundai HD 170
Грузовик Hyundai HD 170 - это удобный и комфортабельный грузовик, приспособленный как для средних, так и для дальних перевозок небольших и среднетоннажных грузов. Благодаря этому вы сможете обеспечить доставку любому клиенту в срок.
Цена: от рублей
Технические характеристики Комплектация
Технические характеристики грузовика Hyundai HD 170:
| НАИМЕНОВАНИЕ | ||
| Колёсная база, мм | 4395 | 5850 |
| Колёсная формула | 4х2 | |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Общие: | ||
| - длина | 7930 | 9525 |
| - ширина | 2495 | |
| - высота | 2920 | 2910 |
| Колея колёс: | ||
| - передних | 2040 | |
| - задних | 1850 | |
| Свес, мм | ||
| - передний | 1495 | |
| Минимальный дорожный просвет | 285 | |
| Снаряженная масса, кг | 6330 | 6440 |
| Разрешенная масса, кг | 17100 | |
| - нагрузка на переднюю ось | 6300 | |
| - нагрузка на заднюю ось | 10800 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | D6AB-D+DOC | |
| Экологический стандарт | Euro III | |
| Рабочий объём, см3 | 11149 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 290 | |
| Максимальная скорость км/ч | 120 | |
| Объём топливного бака, л | 100 | |
| ШИНЫ и ДИСКИ | ||
| Шины передние/задние | 11,00x20-16PR | |
| Шины передние/задние | 7.5Vx20-165 | |
| Минимальный радиус разворота, мм | 7500 | 10100 |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,341 | 0,332 |
