Грузовик Hyundai HD 120
Грузовик Hyundai HD 120 - предназначен для частых и крупных перевозок. Автомобиль обладает высокой грузоподъемностью, качественной сборкой, максимально надежными внутренними агрегатами, что позволяет интенсивно эксплуатировать автомобиль и экономить на расходах.
Цена: от рублей
Технические характеристики Комплектация
Технические характеристики грузовика Hyundai HD 120:
| НАИМЕНОВАНИЕ | |||
| Колёсная база, мм | 3795 | 4260 | 4895 |
| Колёсная формула | 4х2 | ||
| РАЗМЕРЫ | |||
| Общие: | |||
| - длина | 6970 | 7670 | 8620 |
| - ширина | 2400 | ||
| - высота | 2505 | ||
| Колея колёс: | |||
| - передних | 1795 | ||
| - задних | 1660 | ||
| Свес, мм | |||
| - передний | 1245 | ||
| - задний | 1930 | 2165 | 2480 |
| Минимальный дорожный просвет | 210 | ||
| Снаряженная масса, кг | 4545 | 4980 | 5100 |
| Разрешенная масса, кг | 12000 | ||
| - нагрузка на переднюю ось | 3500 | ||
| - нагрузка на заднюю ось | 8500 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель | D6DA22+DOC | ||
| Экологический стандарт | Euro III | ||
| Рабочий объём, см3 | 6606 | ||
| Максимальная мощность (л.с.) | 225 | ||
| Максимальная скорость км/ч | 123 | ||
| Объём топливного бака, л | 100 | ||
| ШИНЫ и ДИСКИ | |||
| Шины передние/задние | 8,25x16-16PR | ||
| Шины передние/задние | 6.25GSx16-137-11T | ||
| Минимальный радиус разворота, мм | 6300 | 7300 | 8200 |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,406 | 0,392 | 0,385 |
