Грузовик Hyundai HD 65
Грузовик Hyundai HD 65 - мощный, эффективный и быстрый грузовик для частых перевозок по городу и пригороду, сочетающий в себе 2 главных преимущества - большой объем погрузки и высокую маневренность. Грузовик обладает высоком качеством сборки, износоустойчивость и привлекательной ценой
Цена: от рублей
Технические характеристики Комплектация
Технические характеристики грузовика Hyundai HD 65:
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТАНДАРТНАЯ | ПОЛУТОРНАЯ | ДВОЙНАЯ | |
| Колёсная база, мм | 2780 | 3375 | 3570 | 3375 |
| Общие, мм | ||||
| - длина | 5275 | 6175 | 6465 | 6175 |
| - ширина | 2030 | |||
| - высота | 2335 | |||
| Колея колёс: | ||||
| - передних | 1680 | |||
| - задних | 1495 | |||
| Свес: | ||||
| - спереди, мм | 1120 | |||
| - сзади, мм | 1375 | 1680 | 1775 | 1680 |
| Колёсная формула | 4х2 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 200 | |||
| МАССА | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1925 | 1965 | 2070 | 2225 |
| Максимально разрешённая масса, кг | 5700 | |||
| - нагрузка на переднюю ось | 2130 | |||
| - нагрузка на заднюю ось | 3570 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ и ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Модель двигателя | D4DD (Евро-3) | |||
| Рабочий объём, см3 | 3907 | |||
| Максимальная мощность (л.с.) | 140 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 125 | |||
| Объем топливного бака, л | 100 | |||
| ШИНЫ, ДИСКИ и ТОРМОЗА | ||||
| Шины передние/задние | 7.00х16-10PR | |||
| Диски передние/задние | 5.50Fх16 SDC-115 | |||
| Минимальный радиус разворота, мм | 5000 | 6100 | 6500 | 6100 |
| Максимальный угол подъёма, tg | 0,416 | |||
