
Автобус Hyundai Universe
Автобус Hyundai Universe - это по-настоящему уютный, кофортабельный и широко функциональный автобус. Он имеет современный дизайн, качественные предметы внутреннего интерьера, долговечные детали, а также оснащен высокотехнологичным оборудованием, что позволяет обеспечить наиболее комфортное передвижение для пассажиров и самого водителя.
Цена: от рублей
Технические характеристики Комплектация
Технические характеристики автобуса Hyundai Universe
| НАИМЕНОВАНИЕ | LUXURY | NOBLE |
| Количество дверей | 2 | 2 |
| Количество мест для сидения | до 47+1 | до 49+1 |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Колёсная база | 5850 | 6120 |
| Общие: | ||
| - длина | 11780 | 12000 |
| - ширина | 2495 | |
| - высота | 3340 | 3490 |
| Колея колёс: | ||
| - передних | 2057 | |
| - задних | 1860 | |
| Свес: | ||
| - спереди, мм | 2690 | 2640 |
| - сзади, мм | 3240 | |
| Колёсная формула | 4х2 | |
| Минимальный дорожный просвет | 200 | |
| Снаряженная масса (максимальная), кг | 12254 (16500) | 12000 (16600) |
| - на переднюю ось | 6000 | 6100 |
| - на заднюю ось | 10500 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | D6CB38 | D6CB40 |
| Экологический стандарт | Euro III | Euro IV |
| Рабочий объём | 12300 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 380 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 15 | |
| Максимальная скорость км/ч | 142 | 131 |
| ШИНЫ и ДИСКИ | ||
| Шины передние/задние | 11.00R22,5-16PR | 295/80R-22,5 |
| Диски передние/задние | 10.00x20-16PR | 295/80R-22,5 |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,34 | |
| Минимальный радиус разворота, м | 10,1 | |
| Объем багажного отсека, м3 | 6,1 | 6,9 |
| Объём топливного бака, л | 310 | 420 |
